| | ||||||
| Stadt | | Code | | Flughafen | | |
| | DAB | | | | ||
| | FLL | | | | ||
| | RSW | | | | ||
| | GNV | | | | ||
| | JAX | | | | ||
| | EYW | | | | ||
| | MLB | | | | ||
| | MIA | | | | ||
| | APF | | | | ||
| | MCO | | | | ||
| | SFB | | | | ||
| | PFN | | | | ||
| | PNS | | | | ||
| | SRQ | | | | ||
| | UST | | | | ||
| | PIE | | | | ||
| | TLH | | | | ||
| | TPA | | | | ||
| | VPS | | | | ||
| | PBI | | | |
[Quelle: Wikipedia, engl.]
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen